Disziplin |
Name |
Leistung |
Ort |
Datum |
| 50 m | Haymann,M | 7,49 s | Braunsbedra | 25.04.1999 |
| 60 m Hürden | Haymann,M | 10,80 s | Eisleben | 02.10.1999 |
| 75 m | Köppe, Jonas | 10,60 s | Braunsbedra | 19.06.2016 |
| 4x 75 m | Schröder, Boll, Fischer, Winterstein | 45,2 s | Halle | 29.06.2000 |
| 800 m | Köppe, Jonas | 2:33,50 min | Halle | 01.05.2016 |
| 1000 m | Herold,G | 3:13,87 min | Halle | 21.09.1997 |
| 2000 m | Winterstein,C | 7:29,27 min | Halle | 20.05.2000 |
| Ball | Voigt,E | 53,4 | Braunsbedra | 19.06.2010 |
| Diskus | John,B | 29,25 m | Haldensleben | 31.08.2002 |
| Dreikampf | Pöhlitz, P. | 1084 Pkt. | Halle | 29.09.2013 |
| Block MK Lauf | Köppe, Jonas | 1.884 Pkt. | Neukieritzsch | 08.10.2016 |
| Block MK Sprint/Sprung | Korte, Vincent | 1.973 Pkt. | Halle | 11.05.2014 |
| Hammer | Schmidt, Jonas | 40,41 m | Halle | 28.09.2013 |
| Hoch | John,B | 1,49 m | Eisleben | 23.09.2001 |
| Kugel | Bierende, Leon | 10,74 m | Braunsbedra | 20.09.2015 |
| Speer | Voigt,E | 41,46m | Halle | 24.06.2010 |
| Weit | Schröder,M | 4,72 m | Braunsbedra | 01.06.1996 |
