| DISZ | NAME | LEISTUNG | ORT | DATUM | 
| 75 m | Helbig, K. | 9,1 s | Halle | 21.05.1995 | 
| 80m Hür | Pöhlitz, Paul | 12,81 | Haldensleben | 21.06.2016 | 
| 100 m | Schnecke, C. | 12,5 s | Halle | 29.06.2000 | 
| 4x 100 m | Haymann, Pietzsch, Ahrens, Schnecke | 57,0 s | Halle | 29.06.2000 | 
| 300 m | Pöhlitz, Paul | 42,07 s | Sangerhausen | 27.06.2015 | 
| 300 m Hür | Heuchert, L. | 58,35s | Haldensleben | 25.06.2011 | 
| 1000 m | Schöppe, P. | 3:03,62 min | Halle | 21.09.1997 | 
| 3×1000 m | Schöppe, Wolter, Reifenstein | 10:09,75 min | Naumburg | 06.09.1997 | 
| 3000 m | Herold, G. | 10:35,50 min | Halle | 20.06.1999 | 
| Ball | Voigt, E. | 54,00m | Halle | 06.05.2012 | 
| Diskus | Mrozinski, P. | 43,43 m | Halberstadt | 16.06.2001 | 
| Hammer | Bierende, Leon | 55,70 m | Wildenfels | 16.09.2017 | 
| Hoch | Korte, Vincent | 1,75 m | Bernburg | 20.08.2016 | 
| Kugel | Mrozinski, P. | 13,37 m | Halberstadt | 16.06.2001 | 
| Speer | Mrozinski, N. | 44,21 m | Halle | 06.07.2008 | 
| Stabhoch | Weichel, T. | 2,40 m | Halle | 28.04.1991 | 
| Weit | Korte, Vincent | 5,61 m | Halle | 01.05.2016 | 
| Dreisprung | Obenhaupt, R. | 9,31 m | Halle | 16.06.2012 | 
| Block MK Sprint/Sprung | Pöhlitz, Paul | 2.498 Pkt. | Bernburg | 06.06.2015 | 
| Block MK Wurf | Korte, Vincent | 2.576 Pkt. | Bernburg | 28.05.2016 | 
